TH型斗式提升机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
天等县大锰铁合金有限公司 | TH400 | 1台 | ||
广西柳城福盈化工有限责任公司 | TH315 | 1台 | ||
广州市友尼宝贸易公司 (出口印度尼西亚) | TH315G、400G、315 | 7台 | ||
柳州正菱鹿寨水泥有限公司3000t/d | TH400、NE100、NE200、NE300、NSE100、NSE500 | 8台 | ||
广西华润水泥投资有限公司 | TH500G、630、400 | 36台 | ||
广西贺州市科隆粉体有限公司 | TH250G、TH400G | 5台 | ||
广西河池南丹县吉朗铟业有限公司 | TH315 | 4台 | ||
河池圣钛建材材料厂 | TH315 | 2台 | ||
广西建华管桩有限公司 | TH315 | 4台 | ||
广东江门市旭升混凝土有限公司 | TH500G | 1台 | ||
广东开平市新泽混凝土有限公司 | TH500G、400G | 4台 | ||
广东三和管桩有限公司 | TH500G | 1台 | ||
广东广致混凝土有限公司 | TH500G | 1台 | ||
广东东莞市建生混凝土有限公司 | TH500G | 1台 | ||
广东东莞灿兴钢结构有限公司广州分支机构 | TH500G | 1台 | ||
广东中山市锦标混凝土有限公司 | TH500G | 1台 | ||
广东深圳市宝安区福永中财天山建材经营部 | TH500G | 2台 | ||
广州市政城建材有限公司 | TH500G | 1台 | ||
德庆金辉罗洪水泥厂有限公司 2000t/d | TH500G | 1台 | ||
广州超力混凝土有限公司3000t/d | TH315、TH500G | 3台 | ||
广东深圳市磊宝鑫兄弟建材有限公司 | TH500G | 2台 | ||
云南众韬经贸有限公司(出口越南) | TH315 | 1台 | ||
金平水泥有限责任公司 | TH315 | 2台 | ||
云南易门中瑞(集团)建材有限公司 | TH315、TH400 | 1台 | ||
四川太湖锅炉有限公司 | TH315 | 1台 | ||
湖南泸溪金泉工贸有限责任公司 (50000t/d电解锰) | TH315 | 5台 | ||
湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司(50000t/d电解锰) | TH315 | 1台 |
胶带斗式提升机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广西桂林治金永利总厂(出口) | TD160、D250 | 4台 | ||
贵港市云鹏特种水泥有限公司 | TGD250 | 1台 | ||
广西防城港华晨矿业有限公司 | TD160、TD250 | 7台 | ||
广西河池圣钛建材材料厂 | TD160 | 1台 | ||
广西桂林金山化工有限责任公司 | TD160 | 1台 | ||
桂林冶金永利总厂 | TD250、400、TDG315 | 4台 | ||
广东省罗定市金昌白水泥有限公司 | TDG250 | 1台 | ||
德庆金辉罗洪水泥厂有限公司 | TDG315 | 1台 | ||
云南易门县中瑞(集团)建材有限公司 | TDG315、TDG400 | 1台 | ||
云南富宁县富州水泥厂 | TGD500 | 2台 | ||
云南壮山实业股份有限公司 | TGD500 | 2台 | ||
TGD800 | 1台 | |||
云南兴建马关水泥有限公司 | TGD400 | 2台 | ||
贵州省大方县水泥一厂 | TDG315 | 1台 |
胶带输送机部份用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | ||||
广西河池南丹县吉朗铟业有限公司 | TD75B650、1000 | 5台 | |||||
广西柳城福盈化工有限责任公司 | TD75B250 | 1台 | |||||
广西崇左市湘桂酵母有限公司 | TD75B500 | 1台 | |||||
广西东亚纸业有限公司 | TD75B1000 | 1台 | |||||
广西田东南华纸业有限公司 | TD75B650 | 3台 | |||||
广西田东县金荣纸业有限公司 | TD75B650、800、DTII650 | 4台 | |||||
广西百色光大锰业有限公司 | DTIIB500 | 2台 | |||||
广西柳州正菱集团建材有限公司 (3000t/d) | TD75B650、800、1000、1200 | 40台 | |||||
百色市开发投资人限责任公司 | TD75B800 | 1台 | |||||
广西德保县海宝水泥有限公司 | TD75B650、800 | 3台 | |||||
广西贵糖(集团)股份有限公司 | TD75B500、8008455.com | 2台 | |||||
广州市友尼宝贸易公司 (出口印度尼西亚) | TD75B1000、1200 | 10台 | |||||
广西华地工贸中心(出口越南) | TD75B1000、500、650、800 | 11台 | |||||
也门共和国红海清洁公司(出口) | TD75B650、800 | 3台 | |||||
中航技经贸发展有限公司(出口孟加拉、越南) | TD75B650、800、1000、500 | 19台 | |||||
桂林桂冶实业有限公司 | TD75B600、750、900 | 24台 | |||||
越南承天顺化陆氏水泥有限公司 | DTIIB1200、650 | 5台 | |||||
蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司 | TD75B500、1000 | 8台 | |||||
广西天等县大锰铁合金有限公司 | TD75B650 | 1台 | |||||
广西天等县大锰铁合金有限公司 | TD75B500 | 2台 | |||||
华润水泥(南宁)有限公司 | TD75 B1200 | 2台 | |||||
广西河池五吉有限责任公司 | TD75B500、650 | 5台 | |||||
广东罗定市金昌白水泥有限公司 | TD75B500 | 1台 | |||||
广东德庆金辉罗洪水泥有限公司 (2000t/d) | TD75B650 | 2台 | |||||
湛江华润红水河水泥有限公司 | TD75B650、800、1000、1200 | 12台 | |||||
珠海市翔源贸易有限公司 | TD75B800 | 1台 | |||||
广东梅州市金塔水泥有限公司 | TD75B1200 | 2台 | |||||
云南化工设计院有限公司 (云天化工红磷公司用) | TD75B650 | 1台 | |||||
云南壮乡水泥股份有限公司1115.com (2000t/d) | TD75B500、650、800、1000 | 19台 | |||||
云南瑞安建材投资有限公司 | DTIIB1000 | 2台 | |||||
云南易门县中瑞(集团)建材有限公司 | TD75B1000、650、800、500 | 14台 | |||||
云南磷化集团有限公司晋宁450万吨/年磷矿采选工程(国家重点工程) | TDⅡB1600、1400、1200、800 | 32台 | |||||
云南开远羊街水泥粉磨站 | TD75B650、800 | 4台 | |||||
云南富宁县富州水泥厂 | TD75B650、 | 6台 | |||||
黔西南州惠水泰安水泥有限公司 | DTIIB1400 | 2台 | |||||
贵州省大方县水泥厂(1000t/d) | TD75B650、800 | 3台 | |||||
兆山新星集团湖南水泥有限公司 (3000t/d) | TD75B650 | 1台 | |||||
海南澄迈华盛天涯水泥有限公司 | DTIIB650、 | 5台 | |||||
海南昌江华盛天涯水泥有限公司 | TD75 B650、800 TDIIB650 | 6台 |
8455.com
螺旋输送机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广西百色市德柳锰业有限公司 | LS500、250、315、400 | 6台 | ||
广西丰浩糖定巴马制糖有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广西藤县广峰钛白有限公司 | LS200 | 1台 | ||
广西广维化工有限责任公司 | Ф360、200、156 | 9台 | ||
广西贺州南华糖业有限责任公司 | LS315不锈钢 | 2台 | ||
广西合浦益远轻工永利有限公司 | LS315、630 | 3台 | ||
广西龙州南华糖业有限责任公司 | LS630、500、分配槽600 | 4台 | ||
中国航空技术进出口北京公司(出口越南) | LS315、400、500 | 9台 | ||
广西桂林治金永利总厂(出口印尼) | LS315、600、LC150 | 9台 | ||
广西水电工程局(出口安哥拉) | LS315、400 | 12台 | ||
广西建工集团海外工程有限责任公司(出口安哥拉) | LS315、LS400 | 6台 | ||
华润水泥(平南)有限公司(5000t/d) | LS315、400、630 | 17台 | ||
华润水泥(贵港)有限公司(5000t/d) | LS315、500 | 3台 | ||
广西金河集团有限责任公司 | LSR315、400、GX300 | 33台 | ||
蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司(产值超亿元) | LS160、200 | 8台 | ||
LS160 | 1台 | |||
广西嘉亿纸业有限公司 | LS400 | 1台 | ||
贵港永固新型新建材有限公司 | LS315 | 2台 | ||
广西金河集团有限责任公司 | LS315、160、250、GX300、400、LSR315、400 | 27台 | ||
广西河池五吉有限责任公司 | LS250、200、LSR315 | 9台 | ||
柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | LS315、LS500 | 4台 | ||
河池圣钛建材材料厂 | GX400 | 1台 | ||
广西防城港华晨矿业有限公司 | LS160 | 2台 | ||
广西龙广滑石开发有限公司 | LS200 | 1台 | ||
广西靖西县一洲锰业有限公司 | LS250 | 1台 | ||
柳州市浪晨物资设备有限公司 | LS315、400 | 4台 | ||
扶绥银丰建材有限责任公司 | LS400、LS500 | 3台 | ||
广西鱼峰水泥股份有限公司 | LS400 | 2台 | ||
广西百色东信化工有限责任公司 | LS200、315、LSR3158 | 5台 | ||
广东开平市新泽混凝土有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广东三和管桩有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广东广致混凝土有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广东东莞市建生混凝土有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广州超力混凝土有限公司 | LS630 | 1台 | ||
广东深圳市宝安区福永中财天山建材经营部 | LS630 | 1台 | ||
广东深圳格雷柏永利有限公司 | LS250、315 | 36台 | ||
广东湛化股份有限公司(10万t/d) | LS315、400、500、630 | 22台 | ||
江门市鸿祥矿产经贸有限公司 | LS315、LS630 | 3台 | ||
广州石井德庆水泥厂有限公司 | LS500 | 3台 | ||
广东省深圳市磊宝鑫兄弟建材有限公司 | LS630 | 2台 | ||
新疆米东天山水泥有限责任公司 | LS200、400 | 13台 | ||
新疆西部建设股份有限公司 | LS500、630 | 2台 | ||
哈密新天山水泥有限责任公司 | LS500 | 3台 | ||
云南兴建水泥有限公司(4000t/d) | LS200、315、Ф600 | 7台 | ||
云南兴建马关水泥有限公司 | LS400 | 1台 | ||
云南富宁县富州水泥厂(2000t/d) | Ф600 | 1台 | ||
云南壮山实业股份有限公司 | LS315、500 | 13台 | ||
云南壮乡水泥股份有限公司 | LS400、Ф600 | 2台 | ||
金平水泥有限责任公司 | LS400 | 2台 | ||
红河合众锌业有限公司 | GX400 | 1台 | ||
中国有色金属工业华昆工程承包公司 | LS315、400 | 2台 | ||
云南永保特种水泥股份有限公司 | LS400 | 2台 | ||
贵州麻江明达水泥有限公司 | LS400、LS500、LS630 | 11台 | ||
大方县水泥一厂 | LS400 | 2台 | ||
湖南核工业衡阳三力技术工程公司 | LS200、LS250、LS315 | 12台 | ||
湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司(5万t/d电解锰) | LSR400、LS400 | 2台 | ||
湖南泸溪县金利新科电力有限公司 | LSR315 | 6台 | ||
湖南泸溪县金泉工贸有限责任公司 (10万t/d硫酸) | LS315、500 | 13台 | ||
湖南泸溪兴业冶化有限公司 | LSR315 | 5台 | ||
福建塔牌水泥有限公司(2500t/d) | LS400、500、LSII800 | 11台 | ||
江苏安达环保有限公司 | LS315 | 2台 | ||
哈密天山水泥有限公司(2000t/d) | LS400 | 2台 | ||
河北鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司 | LS400 | 3台 |
板链斗式提升机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广西百色市德柳锰业有限公司 | NE50 | 3台 | ||
广西武林港务商业贸易有限公司 | NE100 | 1台 | ||
贵港永固新型新建材有限公司 | NE30 | 3台 | ||
河池圣钛建材材料厂 | NE50 | 1台 | ||
广西百色皓海炭素有限公司 | NE50 | 2台 | ||
广西平果皓海炭素有限公司 | NE50 | 2台 | ||
广西龙州丽江水泥有限责任公司 | NE100 | 1台 | ||
广西河池特种水泥厂 | NE50、100 | 4台 | ||
桂林翔云锰业有限责任公司 | NE50 | 1台 | ||
河池广驰水泥有限责任公司 | NE100 | 1台 | ||
德保县海宝水泥有限责任公司 | NSE100 | 1台 | ||
广西百色银海铝业有限责任公司 | NE50 | 1台 | ||
中国铝业公司广西分公司 | NE100 | 1台 | ||
广西贺州市科隆粉体有限公司 | NE200 | 1台 | ||
中信大锰田东新材料有限公司 | NE50 | 1台 | ||
柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | NE100、NE300、NSE100、NSE500、ZYL-A1000 | 8台 | ||
德保县海宝水泥有限责任公司 | NE100 | 3台 | ||
广西靖西丰源矿业有限公司 | NE50 | 1台 | ||
桂林桂冶实业有限公司 (出口马来西亚) | BME501、BME502、BME503、BME504、BME951、BME952、BME953、BME954、CBE101 | 10台 | ||
越南承天顺化陆氏水泥有限 | NE100 | 3台 | ||
广西水电工程局(出口安哥拉) | NE50 | 9台 | ||
广西建工集团海外工程有限责任公司(出口安哥拉) | NE50 | 2台 | ||
广西桂林冶金永利总厂(出口印尼) | NE100、150 | 5台 | ||
广州穗业混凝土有限公司 | NE150 | 1台 | ||
珠海市翔源贸易发展有限公司 | NE150 | 1台 | ||
云南兴建水泥有限公司(4000t/d) | NE30 | 4台 | ||
云南壮乡水泥股份有限公司 | NE100、150、300 | 6台 | ||
云南兴建马关水泥有限公司(2000t/d) | NE100、200 | 2台 | ||
云南开远羊街粉磨站(2000t/d) | NE100、NSE100 | 4台 | ||
云南富宁县富州水泥厂(2000t/d) | NE100 | 2台 | ||
海南三亚华盛经济发展有限公司 | NE50、100、200、150 | 12台 | ||
三亚华盛水泥粉磨有限公司 | NE30、50、100、150、500、NSE300、400 | 22台 | ||
海南澄迈华盛天涯水泥有限公司 | NSE300、450、NE50、100、150 | 10台 | ||
海南昌江华盛天涯水泥有限公司 | NSE150、200、600 | 7台 | ||
海南新兴水泥有限公司 | NSE300 | 4台 | ||
贵州荣盛(集团)建材有限公司 | NE50、NE100 | 4台 | ||
贵州港安水泥有限公司 | NE100、300、400 | 5台 | ||
贵州省大方县水泥一厂 | NE50、NE100、NE150 | 3台 | ||
黔西南州惠水泰安水泥有限公司 | NE50、100、150、NSE600、500、1000 | 21台 | ||
福建上杭县能群建材有限公司 | NE100、150、200 | 8台 | ||
福建上杭县畲山福利水泥厂 | NE100 | 1台 | ||
陕西府谷县聚金邦镁业有限公司 | NE15、30、 | 8台 | 0912-8961198 |
中型板式给料机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
云南红塔滇西水泥有限公司 | ZB1000、1200、1400 | 9台 | ||
越南工商部永利研究 | ZB1400 | 1台 | ||
广东信宜广源矿业发展有限公司 | ZB800 | 4台 | ||
ZB1200 | 2台 | |||
湖南桂阳县矿业有限公司 | ZB800、1000 | 3台 | ||
湖南郴州市青兰胜旺有色金属有限公司 | ZB800、1000、1250 | 4台 | ||
湖南桂阳县利和矿业有限公司 | ZB1000 | 2台 |
高效胶带斗式提升机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | TDG630 | 2台 | ||
广西东门南华糖业有限责任公司 | TD160 | 2台 | ||
南宁浮法玻璃有限责任公司 | TDG250、315、400 | 18台 | ||
广西百色皓海碳素有限公司 | TD160、250 | 4台 | ||
广西矿山原料有限公司 | TDG200、315 | 4台 | ||
桂林冶金永利总厂 | TDG160、250、315、400 | 8台 | ||
广东东莞市新一代建材有限公司 | TD315、400 | 2台 | ||
广东云浮天山水泥有限公司 | TDG800 | 1台 | ||
湖北黄石湖机华瑞永利有限公司 | TDG400、500 | 3台 | ||
云南易门中瑞(集团)建材有限公司 | TDG250、TD250 | 3台 |
链式输送机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
云南开远一行电力工业制粉有限公司 | FU350 | 1台 | ||
云南博闻实业股份有限公司 | FU270、350 | 10台 | ||
云南昆明春茂机电有限公司(出口越南) | FU270、350 | 4台 | ||
云南壮乡水泥股份有限公司(2000t/d) | FU270、FU350 | 10台 | ||
云南开远羊街粉磨站 | FU350 | 1台 | ||
云南永保特种水泥股份有限公司 | FU350、FU500 | 5台 | ||
昆明春茂机电有限公司 | FU350 | 1台 | ||
华润水泥(平南)有限公司(5000t/d) | FU270、350、500、52 | 23台 | ||
华润水泥(南宁)有限公司(5000t/d) | FU270 | 6台 | ||
河池市特种水泥厂 | FU350 | 2台 | ||
广西浦北县绿宝石水泥有限公司 | FU350 | 1台 | ||
广西河池地区水泥厂 | FU270 | 2台 | ||
柳州正菱鹿寨水泥有限公司(3000t/d) | FU270、FU350 | 4台 | ||
桂林翔云锰业有限责任公司 | FU350 | 1台 | ||
广西龙州丽江水泥有限责任公司 | FU410 | 2台 | ||
海南昌江华盛天涯水泥有限公司5000t/d项目 | FU270、FU500 | 3台 | ||
海南澄迈华盛天涯水泥有限公司 | FU270 | 6台 | ||
贵州省大方县水泥一厂 | FU270 | 2台 | ||
兆山新星集团湖南水泥有限公司 | FU270、350 | 5台 | ||
福建上杭能群建材有限公司(2000t/d) | FU200 | 1台 | ||
新疆金建建材有限责任公司(2000t/d) | FU200 | 1台 |
熟料链斗输送机部份用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广东德庆金辉罗洪水泥厂有限公司 | SDB500×76.67m | 1台 | ||
云南大理红山水泥有限责任公司 | SDB600、630 | 2台 | ||
云南红塔滇西水泥股份有限公司 | SDB600×91.33m | 1台 | ||
云南祥云县建材集团有限公司 | SDB600 | 2台 | ||
广西华地工贸中心(出口越南) | SDB500×38m | 1台 | ||
广东惠阳市双新水泥厂 | SDB400×38m | 1台 | ||
三亚华盛天涯叉河水泥分厂 | DS640×31.484m | 1台 | ||
广西柳州正菱鹿寨水泥有限公司 | SCD800×110.5m | 2台 | ||
黔西南州泰安水泥有限责任公司 | SCD800×70.952m | 1台 |
双链刮板输送机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广西河池南丹县吉朗铟业有限公司 | SG300、400 | 7台 | ||
广西南宁凤凰纸业有限公司 | SG350 | 2台 | ||
广西南宁糖业股份有限公司 | SG400 | 3台 | ||
广西皇龙水泥有限公司 | SG400 | 10台 | ||
广西东兴亨通贸易有限公司(出口越南) | SG400 | 2台 | ||
广东省湛江华润红水河水泥有限公司 | SG500 | 1台 | ||
云南保山水泥股份有限公司 | SG300 | 1台 | ||
云南锡业公司 | SG300 、SG400 | 4台 | ||
云南红河州磷肥厂 | SG400 、SG500 | 2台 | ||
云南博闻实业股份有限公司 | SG300、SG400 | 4台 | ||
云南泸西县建材工业有限责任公司 | SG400、500 | 3台 | ||
贵州毕节灵峰水泥厂 | SG400 | 1台 | ||
海南三亚华盛天涯水泥有限公司 | SG500 | 1台 | ||
海南八一水泥有限公司 | SG400 | 4台 | ||
甘肃寿鹿山水泥有限责任公司 | SG500 | 2台 | ||
甘肃兰州市甘草水泥集团有限公司 | SG400 | 1台 | ||
新疆屯河股份有限公司头屯河水泥厂 | SG500 | 1台 |
空气输送斜槽部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
华润水泥投资有限公司 | XZ400 | 12台 | ||
中国航空技术进出口北京公司(出口越南) | XZ400、315 | 10台 | ||
广西德保都安水泥粉磨站 | XZ400 | 2台 | ||
广西合山合岳水泥有限公司 | XZ315 | 6台 | ||
桂林翔云锰业有限责任公司 | XZ315 | 1台 | ||
广东广致混凝土有限公司 | XZ400 | 2台 | ||
广东广州市政城建材限公司 | XZ400 | 1台 | ||
广州超力混凝土有限公司 | XZ400 | 2台 | ||
广东市政城建有限公司 | XZ400 | 2台 | ||
广东湛江市新国强水泥有限公司 | XZ500 | 2台 | ||
珠海市翔源贸易发展有限公司 | XZ400 | 1台 | ||
江门市鸿祥矿产经贸有限公司 | XZ400 | 2台 | ||
开远羊街水泥粉磨站 | XZ250、XZ315、XZ400 | 4台 | ||
云南三七药材水泥粉磨站 | XZ315 | 3台 | ||
云南富宁富州水泥厂 | XZ400、500 | 3台 | ||
越南高平水泥公司 | XZ250 | 1台 | ||
海南澄迈华盛天涯水泥有限公司 | XZ250、XZ315、XZ400、500 | 44台 | ||
三亚华盛水泥粉磨有限公司 | B200、XZ250、XZ400、XZ500、XZ630 | 29台 | ||
儋州西培水泥厂有限公司 | XZ250 | 2台8455.com |
鳞板输送机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量奥门利永利触手可及登陆 | 备注 | |
广西中国国际经济技术合作公司 (出口越南) | BLT650 | 2台 | ||
广西对外经济贸易公司(出口越南) | BLT800 | 2台 | ||
广西象州联壮化工有限责任公司 | BLT650 | 2台 | ||
广西靖西丰源矿业有限公司 | BLT650 | 1台 | ||
广西天等县大锰铁合金有限公司 | BLT650 | 1台 | ||
中国铝业股份有限公司广西分公司 | BLT600、BLT800 | 3台 | ||
广西华宏水泥股份有限公司 | BLT800 | 4台 | ||
广西平桂飞碟股份有限公司 | BLT650、800 | 3台 | ||
广西康密劳铁合金角限公司 | BLT650 | 1台 | ||
广东平远裕兴万年水泥实业有限公司 | BLT800 | 1台 | ||
云南沧源浙江金信水泥有限公司 | BLT650 | 1台 | ||
海南澹州西培水泥有限公司 | BLT650 | 2台 |
多点卸料机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广东增城市高龙水泥厂 | DX30 | 1台 | ||
越南陆氏水泥公司 | DX40、50 | 4台 |
垂直螺旋输送机部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
桂林冶金永利总厂(出口印尼) | LC350 | 10台 | ||
桂林冶金永利总厂(出口马来西亚) | LC150 | 1台 | ||
华润水泥投资有限公司 | LC300、350 | 17台 | ||
河池圣钛建材材料厂 | LC300G | 1台 | ||
广东江门市鸿祥矿产经贸有限公司 | LC300 | 1台 | ||
广州天达混凝土有限公司 | LC250、300 | 4台 | ||
广东珠海市金禾混凝土有限公司 | LC300FA、350G | 3台 | ||
华润水泥投资有限公司(江门潮连) | LC300FA、350G | 3台 | ||
广州市番禺区横沥工程队 | LC300FA、350G | 4台 | ||
广东中山市古镇巨辉混凝土建材有限公司 | LC300FA、350G | 2台 | ||
深圳市宏建管桩制品有限公司 | LC300FA | 1台 | ||
广州穗业混凝土有限公司 | LC300FA、350G | 4台 | ||
广东佛山市顺德区新新混凝土有限公司 | LC300、350G | 2台 | ||
广东东莞市全鑫混凝土搅拌有限公司 | LC300、350G | 4台 | ||
广东佛山市南海区东捷建材有限公司 | LC300、350G | 3台 | ||
广东深圳市振惠通混凝土有限公司 | LC300FA、350G | 4台 | ||
广东省深圳市磊宝鑫兄弟建材有限公司 | LC300、LC350 | 3台 | ||
佛山市三水兴盛长力水泥有限公司 | LC300、LC400 | 1台 | ||
广州市百巨建筑永利设备有限公司 | LC300、LC350 | 2台 | ||
中山市坚实混凝土有限公司 | LC300、LC350 | 1台 | ||
江门市鸿祥矿产经贸有限公司 | LC350 | 1台 | ||
广东东莞市中堂旺盆建材公司 | LC300FA、350G | 4台 | ||
郴州市宇腾化工有限公司 | LC250 | 3台 | ||
陕西府谷县聚金邦镁业有限公司 | LC300 | 6台 | 0912-8961198 |
`
袋除尘器部份用户表
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广西南宁糖业股份有限公司 伶俐糖厂 | PPC32-4(防爆型)、32-3、32-4 | 5台 | ||
广西南宁糖业股份有限公司 明阳糖厂 | PPC32-4(防爆型) | 3台 | ||
广西南宁糖业股份有限公司 蒲庙造纸厂 | PPC32-3、PPC32-4、DMC160、 DMC85A 、PPC32-3(防爆型) | 12台 | ||
广西桂林冶金永利总厂 | DMC50、200 | 4台 | ||
广西百色市德柳锰业有限公司 | PPC32-3、64-5、DMC20B | 4台 | ||
广西南宁天然纸业有限公司 | PPC32-5 | 1台 | ||
广西必顺化工有限公司(出口泰国) | PPC35-6、40-8、35-8 | 4台 | ||
广西东亚纸业有限公司 | PPC32-3、32-4 | 4台 | ||
广西华锑有限公司 | DMC365、170 | 8台 | ||
广西贵港云鹏特种水泥有限公司 | PPC45-5 | 1台 | 奥门利永利触手可及登陆 | |
广西凤凰银业有限责任公司 | PPC32-4 | 1台 | ||
广西苍梧县圣石水泥有限公司 | PPCS64-6 | 2台 | ||
广西德保都安水泥粉磨站 | PPCS96-4 、DMC35A、50A | 5台 | ||
广西平桂飞碟股份有限公司 | PPCS64-5 | 4台 | ||
广西贺州市科隆粉体有限公司 | DMC350、700 | 3台 | ||
中信大锰矿业有限责任公司大新分公司 | PPCS64-7、32-5、32-4、65-5 | 10台 | ||
广西日星金属化工有限公司 | DMC120、75、160、280 | 7台 | ||
广西华地工贸中心 (出口越南雄王水泥厂) | MDC76-6(防爆型)、 DMC50、120、160 | 6台 | ||
越南陆氏承天顺化水泥公司 | DMC120、320 | 4台 | ||
越南高平水泥有限公司 | DMC85、120 | 6台 | ||
云南壮乡水泥股份有限公司 | PPCS96-9 | 1台 | ||
云南富宁县富州水泥厂 | PPC32-4、32-6、64-5 、DMC75 | 6台 | 0876-6361288 |
卸船设备部分用户
用 户 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 备注 | |
广东肇庆高要市南岸镇水泥中转站 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东广致混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
何世庆 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
深圳市中砼建筑永利有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东东莞市建生混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东东莞灿兴钢结构有限公司广州分支机构 | XCSB120卸船设备 | 2套 | 8455.com | |
广东中山市起湾丵制品有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东深圳市宝安区福永中财天山建材经营部 | XCSB120卸船设备 | 2套 | ||
广东广州市政城建材限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广州超力混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东三和管桩有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东广州市番禺区石基丰华五金装饰材料经营部 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东开平市新泽混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广东江门市旭升混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1套 | ||
广西武林港务商业贸易有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1台 | ||
广西南宁华润青秀混凝土有限公司 | XCSB120卸船设备 | 1台 |